Game Results |
2010 Middle Atlantic Conference
Widener Game Results
(Through games of Nov 27, 2010)
All games
| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| 9-4-10 | at | Alfred | L | 0-37 | 0-1-0 | 0-0-0 | 2:25 | 2015 | |
| 9-11-10 | THIEL | W | 21-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 2:38 | 1875 | ||
| 9-18-10 | ITHACA | L | 7-31 | 1-2-0 | 0-0-0 | 2:19 | 1755 | ||
| * | 10-2-10 | FDU-FLORHAM | W | 35-20 | 2-2-0 | 1-0-0 | 2:47 | 3865 | |
| * | 10-9-10 | at | King's | W | 36-21 | 3-2-0 | 2-0-0 | 3:00 | 2827 |
| * | 10-16-10 | at | Lycoming | L | 7-31 | 3-3-0 | 2-1-0 | 2:45 | 2786 |
| * | 10-23-10 | ALBRIGHT | L | 27-35 | 3-4-0 | 2-2-0 | 2:57 | 2845 | |
| ** | 10-30-10 | at | Lebanon Valley | L | 38-42 | 3-5-0 | 2-3-0 | 3:13 | 1650 |
| * | 11-6-10 | WILKES | W | 41-21 | 4-5-0 | 3-3-0 | 2:44 pm | 3125 | |
| * | 11-13-10 | at | Delaware Valley | W | 28-27 | 5-5-0 | 4-3-0 | 2:50 | 2750 |
| * indicates conference game |
Overall Team Statistics |
2010 Middle Atlantic Conference
Widener Overall Team Statistics
(Through games of Nov 27, 2010)
All games
| TEAM STATISTICS | WID | OPP |
| SCORING | 240 | 265 |
| Points Per Game | 24.0 | 26.5 |
| FIRST DOWNS | 190 | 168 |
| Rushing | 83 | 65 |
| Passing | 90 | 87 |
| Penalty | 17 | 16 |
| RUSHING YARDAGE | 1388 | 1149 |
| Yards gained rushing | 1704 | 1448 |
| Yards lost rushing | 316 | 299 |
| Rushing Attempts | 396 | 369 |
| Average Per Rush | 3.5 | 3.1 |
| Average Per Game | 138.8 | 114.9 |
| TDs Rushing | 18 | 12 |
| PASSING YARDAGE | 1899 | 2070 |
| Att-Comp-Int | 363-195-20 | 323-186-8 |
| Average Per Pass | 5.2 | 6.4 |
| Average Per Catch | 9.7 | 11.1 |
| Average Per Game | 189.9 | 207.0 |
| TDs Passing | 10 | 21 |
| TOTAL OFFENSE | 3287 | 3219 |
| Total Plays | 759 | 692 |
| Average Per Play | 4.3 | 4.7 |
| Average Per Game | 328.7 | 321.9 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 41-811 | 36-771 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 24-318 | 18-142 |
| INT RETURNS: #-Yards | 8-70 | 20-310 |
| KICK RETURN AVERAGE | 19.8 | 21.4 |
| PUNT RETURN AVERAGE | 13.2 | 7.9 |
| INT RETURN AVERAGE | 8.8 | 15.5 |
| FUMBLES-LOST | 23-17 | 14-9 |
| PENALTIES-Yards | 62-551 | 58-606 |
| Average Per Game | 55.1 | 60.6 |
| PUNTS-Yards | 59-1982 | 68-2271 |
| Average Per Punt | 33.6 | 33.4 |
| Net punt average | 29.5 | 27.8 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 27:36 | 32:24 |
| 3RD-DOWN Conversions | 51/161 | 46/148 |
| 3rd-Down Pct | 32% | 31% |
| 4TH-DOWN Conversions | 16/33 | 7/20 |
| 4th-Down Pct | 48% | 35% |
| SACKS BY-Yards | 30-200 | 21-149 |
| MISC YARDS | 0 | 4 |
| TOUCHDOWNS SCORED | 34 | 36 |
| FIELD GOALS-ATTEMPTS | 1-4 | 5-7 |
| ON-SIDE KICKS | 0-1 | 1-2 |
| RED-ZONE SCORES | 22-29 76% | 29-36 81% |
| RED-ZONE TOUCHDOWNS | 21-29 72% | 25-36 69% |
| PAT-ATTEMPTS | 29-31 94% | 34-35 97% |
| ATTENDANCE | 13465 | 12028 |
| Games/Avg Per Game | 5/2693 | 5/2406 |
| Neutral Site Games | 0/0 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Widener | 27 | 76 | 35 | 102 | 240 |
| Opponents | 45 | 71 | 72 | 77 | 265 |
Overall Individual Statistics |
2010 Middle Atlantic Conference
Widener Overall Individual Statistics
(Through games of Nov 27, 2010)
All games
Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Defensive Statistics |
2010 Middle Atlantic Conference
Widener Overall Defensive Statistics
(Through games of Nov 27, 2010)
All games
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 47 | J.Wojceichowski | 10 | 33 | 31 | 64 | 11.0 | - 39 | 2.0 | - 20 | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | ||
| 45 | Jon Natter | 10 | 30 | 24 | 54 | 3.0 | - 30 | 3.0 | - 30 | 1 | - 0 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | |
| 94 | Shane Szumski | 10 | 28 | 23 | 51 | 14.0 | - 72 | 11.0 | - 66 | 1 | - 1 | 1 | 2 | . | 2 | - 0 | 4 | . | . |
| 31 | Joe Favinger | 10 | 30 | 18 | 48 | 8.0 | - 23 | 1.5 | - 5 | . | 4 | 4 | . | . | . | . | . | ||
| 19 | Kevin Franklin | 10 | 24 | 17 | 41 | 2.0 | - 3 | . | 1 | - 9 | 5 | 6 | . | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 22 | EJ Stroman | 10 | 23 | 17 | 40 | 0.5 | - 4 | 0.5 | - 4 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | ||
| 20 | Wes O'Kula | 9 | 22 | 9 | 31 | . | . | 1 | - -2 | . | 1 | . | . | . | . | . | |||
| 90 | Greg Walsh | 10 | 10 | 20 | 30 | 6.0 | - 20 | 3.0 | - 14 | . | . | . | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 42 | Keith Hoffmann | 10 | 17 | 12 | 29 | 3.5 | - 28 | 1.5 | - 22 | 1 | - 32 | 1 | 2 | . | . | 2 | . | . | |
| 2 | Laquan Robinson | 10 | 19 | 10 | 29 | 3.0 | - 18 | 1.0 | - 5 | 2 | - 0 | 8 | 10 | . | . | . | . | . | |
| 33 | Scott Monestime | 10 | 11 | 17 | 28 | 5.5 | - 19 | 2.5 | - 15 | . | 3 | 3 | . | . | . | . | . | ||
| 15 | Gary Fish | 9 | 14 | 12 | 26 | 3.5 | - 12 | 1.0 | - 6 | 1 | - 30 | 1 | 2 | . | . | 2 | . | . | |
| 91 | Dan Cosenza | 9 | 12 | 12 | 24 | 4.0 | - 11 | 1.5 | - 7 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | ||
| 39 | Joe Colleluori | 10 | 13 | 11 | 24 | 2.0 | - 3 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | |||
| 95 | Josh Fredricks | 9 | 11 | 10 | 21 | 4.5 | - 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 99 | Darius Johnson | 10 | 8 | 9 | 17 | 1.5 | - 4 | . | . | 2 | 2 | . | 1 | - 0 | . | . | . | ||
| 43 | Dylan Ditmer | 10 | 10 | 7 | 17 | 1.0 | - 1 | . | . | 1 | 1 | . | 1 | - 0 | . | . | . | ||
| 30 | Fritzgy Joseph | 6 | 12 | 3 | 15 | 0.5 | - 1 | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | ||
| 78 | Pierce Joiner | 9 | 7 | 7 | 14 | 1.0 | - 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 40 | Leon Goodwin | 5 | 10 | 3 | 13 | 1.0 | - 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 21 | Fred Ferro | 7 | 7 | 3 | 10 | 2.0 | - 5 | 1.0 | - 4 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||
| 9 | Courtland Bragg | 9 | 8 | 1 | 9 | . | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | |||
| 58 | James Showell | 8 | 4 | 4 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | ||||
| 98 | Chad Gravinese | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.0 | - 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 14 | Sean Nevin | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.0 | - 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 24 | S. Singleton | 6 | 5 | . | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 51 | Kevan Strigle | 6 | 3 | 2 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 80 | Alex Smith | 7 | 3 | 1 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 41 | Brandon Nye | 4 | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 54 | Keith Wilson | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | - 2 | 0.5 | - 2 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||
| 23 | Chris Cottrell | 4 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 7 | R. Rodriquez | 2 | 2 | . | 2 | 1.0 | - 1 | . | . | . | . | . | 1 | - 10 | . | . | . | ||
| 34 | Brendan Curran | 10 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 4 | Cedrick Clayton | 10 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 83 | Anthony Clayton | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | ||||
| 50 | Mike Pacitti | 5 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 29 | Steve Marrero | 3 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 84 | B. Innocent | 6 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 25 | T. Morrison | 10 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 63 | Max McCarthy | 6 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 18 | Michael Penna | 10 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 8 | Matt Breslin | 10 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 17 | Adam Marcucci | 2 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 89 | Taylor McMaster | 2 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 72 | Harry Rannels | 7 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 12 | Chris Haupt | 8 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 28 | Brad Waltman | 2 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||||
| TM | Team | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | ||||
| Total.......... | 10 | 402 | 296 | 698 | 81 | - 314 | 30 | - 200 | 8 | - 70 | 37 | 45 | . | 9 | - 10 | 12 | 1 | 1 | |
| Opponents...... | 10 | 417 | 336 | 753 | 65 | - 270 | 21 | - 149 | 20 | - 310 | 39 | 59 | . | 16 | - 25 | 19 | 3 | . | |
Combined Team Statistics |
2010 Middle Atlantic Conference
Widener Combined Team Statistics
(Through games of Nov 27, 2010)
All games
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | (5-5) | (3-2) | (2-3) | (0-0) |
| CONFERENCE | (4-3) | (2-1) | (2-2) | (0-0) |
| NON-CONFERENCE | (1-2) | (1-1) | (0-1) | (0-0) |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND ------------ ------------------------ --- ----- ------ 9-4-10 at Alfred L 0-37 2015 9-11-10 THIEL W 21-0 1875 9-18-10 ITHACA L 7-31 1755 *10-2-10 FDU-FLORHAM W 35-20 3865 *10-9-10 at King's W 36-21 2827 *10-16-10 at Lycoming L 7-31 2786 *10-23-10 ALBRIGHT L 27-35 2845 *10-30-10 at Lebanon Valley L 38-42 1650 *11-6-10 WILKES W 41-21 3125 *11-13-10 at Delaware Valley W 28-27 2750 |
| TEAM STATISTICS | WID | OPP |
| FIRST DOWNS | 190 | 168 |
| Rushing | 83 | 65 |
| Passing | 90 | 87 |
| Penalty | 17 | 16 |
| RUSHING YARDAGE | 1388 | 1149 |
| Rushing Attempts | 396 | 369 |
| Average Per Rush | 3.5 | 3.1 |
| Average Per Game | 138.8 | 114.9 |
| TDs Rushing | 18 | 12 |
| PASSING YARDAGE | 1899 | 2070 |
| Att-Comp-Int | 363-195-20 | 323-186-8 |
| Average Per Pass | 5.2 | 6.4 |
| Average Per Catch | 9.7 | 11.1 |
| Average Per Game | 189.9 | 207.0 |
| TDs Passing | 10 | 21 |
| TOTAL OFFENSE | 3287 | 3219 |
| Average Per Play | 4.3 | 4.7 |
| Average Per Game | 328.7 | 321.9 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 41-811 | 36-771 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 24-318 | 18-142 |
| INT RETURNS: #-Yards | 8-70 | 20-310 |
| FUMBLES-LOST | 23-17 | 14-9 |
| PENALTIES-Yards | 62-551 | 58-606 |
| PUNTS-AVG | 59-33.6 | 68-33.4 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 27:36 | 32:24 |
| 3RD-DOWN Conversions | 51/161 | 46/148 |
| 4TH-DOWN Conversions | 16/33 | 7/20 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Widener | 27 | 76 | 35 | 102 | 240 |
| Opponents | 45 | 71 | 72 | 77 | 265 |
| RUSHING | GP | Att | Gain | Loss | Net | Avg | TD | Long | Avg/G |
| Adam Smith | 10 | 130 | 640 | 34 | 606 | 4.7 | 4 | 56 | 60.6 |
| Tevin Campbell | 8 | 55 | 333 | 26 | 307 | 5.6 | 1 | 34 | 38.4 |
| Brendan Curran | 10 | 63 | 232 | 0 | 232 | 3.7 | 11 | 23 | 23.2 |
| T. Morrison | 10 | 44 | 156 | 9 | 147 | 3.3 | 0 | 13 | 14.7 |
| Joe Favinger | 10 | 1 | 66 | 0 | 66 | 66.0 | 0 | 66 | 6.6 |
| Drew Lagomarsino | 3 | 11 | 70 | 9 | 61 | 5.5 | 0 | 23 | 20.3 |
| Kyle Fricke | 5 | 3 | 13 | 0 | 13 | 4.3 | 0 | 8 | 2.6 |
| John Cataldo | 1 | 4 | 15 | 3 | 12 | 3.0 | 0 | 9 | 12.0 |
| Wayne Gilliam | 1 | 8 | 13 | 5 | 8 | 1.0 | 1 | 4 | 8.0 |
| Tevin Wood | 9 | 2 | 11 | 5 | 6 | 3.0 | 0 | 11 | 0.7 |
| Rick Ritter | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0.3 |
| Chris Haupt | 8 | 36 | 108 | 105 | 3 | 0.1 | 0 | 47 | 0.4 |
| S. Singleton | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0.3 |
| B. Innocent | 6 | 1 | 0 | 7 | -7 | -7.0 | 0 | 0 | -1.2 |
| Cedrick Clayton | 10 | 3 | 5 | 12 | -7 | -2.3 | 0 | 5 | -0.7 |
| Angel Clybourn | 5 | 21 | 37 | 50 | -13 | -0.6 | 1 | 5 | -2.6 |
| Team | 7 | 12 | 0 | 51 | -51 | -4.2 | 0 | 0 | -7.3 |
| Total.......... | 10 | 396 | 1704 | 316 | 1388 | 3.5 | 18 | 66 | 138.8 |
| Opponents...... | 10 | 369 | 1448 | 299 | 1149 | 3.1 | 12 | 51 | 114.9 |
| PASSING | GP | Effic | Cmp-Att-Int | Pct | Yards | TD | Long | Avg/G |
| Chris Haupt | 8 | 102.6 | 144-261-14 | 55.2 | 1452 | 9 | 36 | 181.5 |
| Angel Clybourn | 5 | 72.5 | 32-66-6 | 48.5 | 292 | 1 | 37 | 58.4 |
| Tevin Campbell | 8 | 91.7 | 18-34-0 | 52.9 | 157 | 0 | 27 | 19.6 |
| Team | 7 | 0.0 | 0-1-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Drew Lagomarsino | 3 | 83.2 | 1-1-0 | 100.0 | -2 | 0 | 0 | -0.7 |
| Total.......... | 10 | 95.7 | 195-363-20 | 53.7 | 1899 | 10 | 37 | 189.9 |
| Opponents...... | 10 | 127.9 | 186-323-8 | 57.6 | 2070 | 21 | 71 | 207.0 |
| RECEIVING | GP | No. | Yards | Avg | TD | Long | Avg/G |
| Cedrick Clayton | 10 | 62 | 700 | 11.3 | 4 | 36 | 70.0 |
| Michael Penna | 10 | 28 | 319 | 11.4 | 3 | 32 | 31.9 |
| Adam Smith | 10 | 22 | 162 | 7.4 | 1 | 19 | 16.2 |
| Rick Ritter | 10 | 19 | 193 | 10.2 | 0 | 27 | 19.3 |
| B. Innocent | 6 | 17 | 140 | 8.2 | 0 | 19 | 23.3 |
| Tevin Wood | 9 | 11 | 89 | 8.1 | 0 | 21 | 9.9 |
| T. Morrison | 10 | 7 | 38 | 5.4 | 1 | 13 | 3.8 |
| Drew Lagomarsino | 3 | 6 | 60 | 10.0 | 0 | 29 | 20.0 |
| Carmen Imbalzano | 5 | 6 | 41 | 6.8 | 0 | 12 | 8.2 |
| Justin Horning | 4 | 4 | 62 | 15.5 | 1 | 37 | 15.5 |
| Dennis Wolley | 3 | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 12 | 7.0 |
| Ben Petrak | 4 | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 18 | 7.2 |
| Dom DePasquale | 6 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 | 2.0 |
| Wayne Gilliam | 1 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 | 6.0 |
| Taylor McMaster | 2 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 6.0 |
| John Cataldo | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 11.0 |
| Harry Rannels | 7 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0.6 |
| Nate Zidik | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total.......... | 10 | 195 | 1899 | 9.7 | 10 | 37 | 189.9 |
| Opponents...... | 10 | 186 | 2070 | 11.1 | 21 | 71 | 207.0 |
| FIELD GOALS | Made-Att | Pct | 01-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | Long | Blkd |
| Matt Breslin | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 27 | 1 |
| PATs | |||||||||
| SCORING | TD | FGs | Kick | Rush | Rcv | Pass | DXP | Saf | Points |
| Brendan Curran | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 66 |
| Matt Breslin | 0 | 1-4 | 29-31 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 32 |
| Adam Smith | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 30 |
| Cedrick Clayton | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 26 |
| Laquan Robinson | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 24 |
| Michael Penna | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 18 |
| Keith Hoffmann | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| T. Morrison | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Angel Clybourn | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Wayne Gilliam | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Justin Horning | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Courtland Bragg | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Tevin Campbell | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Team | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 |
| Chris Haupt | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
| Total.......... | 34 | 1-4 | 29-31 | 0-1 | 1 | 1-2 | 0 | 1 | 240 |
| Opponents...... | 36 | 5-7 | 34-35 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 265 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| Laquan Robinson | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Wes O'Kula | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Keith Hoffmann | 1 | 32 | 32.0 | 1 | 32 |
| Jon Natter | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Shane Szumski | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Kevin Franklin | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Gary Fish | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 30 |
| Total.......... | 8 | 70 | 8.8 | 1 | 32 |
| Opponents...... | 20 | 310 | 15.5 | 1 | 84 |
| PUNTING | No. | Yards | Avg | Long | TB | FC | I20 | 50+ | Blkd |
| Kevin Huelster | 57 | 1982 | 34.8 | 55 | 5 | 10 | 14 | 7 | 2 |
| Team | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total.......... | 59 | 1982 | 33.6 | 55 | 5 | 10 | 14 | 7 | 2 |
| Opponents...... | 68 | 2271 | 33.4 | 49 | 3 | 5 | 20 | 0 | 1 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| Laquan Robinson | 22 | 308 | 14.0 | 3 | 63 |
| James Showell | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
| Cedrick Clayton | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Courtland Bragg | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Total.......... | 24 | 318 | 13.2 | 4 | 63 |
| Opponents...... | 18 | 142 | 7.9 | 1 | 23 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| Laquan Robinson | 24 | 529 | 22.0 | 1 | 87 |
| Courtland Bragg | 12 | 244 | 20.3 | 0 | 30 |
| Leon Goodwin | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 |
| Team | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Brendan Curran | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Cedrick Clayton | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Total.......... | 41 | 811 | 19.8 | 1 | 87 |
| Opponents...... | 36 | 771 | 21.4 | 0 | 38 |
| ALL PURPOSE | GP | Rush | Rcv | PR | KR | IR | Total | Avg/G |
| Laquan Robinson | 10 | 0 | 0 | 308 | 529 | 0 | 837 | 83.7 |
| Adam Smith | 10 | 606 | 162 | 0 | 0 | 0 | 768 | 76.8 |
| Cedrick Clayton | 10 | -7 | 700 | 3 | 19 | 0 | 715 | 71.5 |
| Michael Penna | 10 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 31.9 |
| Tevin Campbell | 8 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 38.4 |
| Total.......... | 10 | 1388 | 1899 | 318 | 811 | 70 | 4486 | 448.6 |
| Opponents...... | 10 | 1149 | 2070 | 142 | 771 | 310 | 4442 | 444.2 |
| TOTAL OFFENSE | GP | Plays | Rush | Pass | Total | Avg/G |
| Chris Haupt | 8 | 297 | 3 | 1452 | 1455 | 181.9 |
| Adam Smith | 10 | 130 | 606 | 0 | 606 | 60.6 |
| Tevin Campbell | 8 | 89 | 307 | 157 | 464 | 58.0 |
| Angel Clybourn | 5 | 87 | -13 | 292 | 279 | 55.8 |
| Brendan Curran | 10 | 63 | 232 | 0 | 232 | 23.2 |
| Total.......... | 10 | 759 | 1388 | 1899 | 3287 | 328.7 |
| Opponents...... | 10 | 692 | 1149 | 2070 | 3219 | 321.9 |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 47 | J.Wojceichowski | 10 | 33 | 31 | 64 | 11.0 | - 39 | 2.0 | - 20 | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | ||
| 45 | Jon Natter | 10 | 30 | 24 | 54 | 3.0 | - 30 | 3.0 | - 30 | 1 | - 0 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | |
| 94 | Shane Szumski | 10 | 28 | 23 | 51 | 14.0 | - 72 | 11.0 | - 66 | 1 | - 1 | 1 | 2 | . | 2 | - 0 | 4 | . | . |
| 31 | Joe Favinger | 10 | 30 | 18 | 48 | 8.0 | - 23 | 1.5 | - 5 | . | 4 | 4 | . | . | . | . | . | ||
| 19 | Kevin Franklin | 10 | 24 | 17 | 41 | 2.0 | - 3 | . | 1 | - 9 | 5 | 6 | . | 1 | - 0 | . | . | . | |
| Total.......... | 10 | 402 | 296 | 698 | 81 | - 314 | 30 | - 200 | 8 | - 70 | 37 | 45 | . | 9 | - 10 | 12 | 1 | 1 | |
| Opponents...... | 10 | 417 | 336 | 753 | 65 | - 270 | 21 | - 149 | 20 | - 310 | 39 | 59 | . | 16 | - 25 | 19 | 3 | . | |
Game Superlatives |
2010 Middle Atlantic Conference
Widener Game Superlatives
(Through games of Nov 27, 2010)
All games
INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 19 | Adam Smith vs Albright (10-23-10) |
| Adam Smith at Lebanon Valley (10-30-10) | ||
| Yards Rushing | 113 | Adam Smith vs Wilkes (11-6-10) |
| TD Rushes | 4 | Brendan Curran at Lebanon Valley (10-30-10) |
| Long Rush | 66 | Joe Favinger vs FDU-Florham (10-2-10) |
| Pass attempts | 54 | Chris Haupt at Delaware Valley (11-13-10) |
| Pass completions | 28 | Chris Haupt vs Albright (10-23-10) |
| Yards Passing | 323 | Chris Haupt vs Albright (10-23-10) |
| TD Passes | 4 | Chris Haupt at King's (10-9-10) |
| Long Pass | 37 | Angel Clybourn vs Thiel (9-11-10) |
| Receptions | 10 | Cedrick Clayton vs Albright (10-23-10) |
| Yards Receiving | 119 | Cedrick Clayton vs Albright (10-23-10) |
| TD Receptions | 3 | Cedrick Clayton at King's (10-9-10) |
| Long Reception | 37 | Justin Horning vs Thiel (9-11-10) |
| Field Goals | 1 | Matt Breslin at Lebanon Valley (10-30-10) |
| Long Field Goal | 27 | Matt Breslin at Lebanon Valley (10-30-10) |
| Punts | 8 | Kevin Huelster vs Ithaca (9-18-10) |
| Kevin Huelster vs FDU-Florham (10-2-10) | ||
| Kevin Huelster at King's (10-9-10) | ||
| Kevin Huelster at Lycoming (10-16-10) | ||
| Punting Avg | 40.8 | Kevin Huelster vs Wilkes (11-6-10) |
| Long Punt | 55 | Kevin Huelster vs FDU-Florham (10-2-10) |
| Kevin Huelster at King's (10-9-10) | ||
| Long Punt Return | 63 | Laquan Robinson vs FDU-Florham (10-2-10) |
| Long Kickoff Return | 87 | Laquan Robinson vs Wilkes (11-6-10) |
| Tackles | 10 | Jon Natter at Alfred (9-4-10) |
| J.Wojceichowski at Alfred (9-4-10) | ||
