Freedom Conference

Manhattanville


 

Season Schedule/Results & Leaders

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (14-11)  (9-3)  (3-8)  (2-0) 
CONFERENCE  (6-8)  (5-2)  (1-6)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (8-3)  (4-1)  (2-2)  (2-0) 

Date Time   Opponent   Score Attend High Points High Rebounds
11-15-10   7:10 pm      at Hunter    W   64-61   130   (21)Trevoy Pointer  (5)Jack Bramswig
(5)Peter Mehmel  
11-19-10   8:30 pmm     WHEELOCK    W   76-55   498   (20)Trevoy Pointer  (6)Glen Rodriguez
(6)Jay Ferriere  
11-20-10   5:00 pmm     WESTERN CONNECTICUT    W   81-74   312   (22)Peter Mehmel  (8)Jack Bramswig 
11-23-10   7:00 pmm     RAMAPO    L   74-83   203   (19)Trevoy Pointer  (6)Lamar Glass 
11-28-10   2:00 pmm     WILLIAM PATERSON    W   67-54   261   (18)Trevoy Pointer  (5)Jack Bramswig 
12-1-10   8:00 pmm   *  DESALES    W   67-55   451   (16)Lamar Glass  (9)Trevoy Pointer 
12-4-10   3:00 pmm   *  at King's    WOT   76-75   250   (19)Trevoy Pointer  (9)Peter Mehmel 
12-9-10   7:00 pmm     BARUCH    W   68-67   301   (16)Peter Mehmel  (10)Peter Mehmel 
12-19-10   7:00 pmm     vs Purchase    W   66-54   1501   (21)Trevoy Pointer  (9)Peter Mehmel 
12-30-10   5:00 pm      at York (NY)    W   53-50   110   (12)Trevoy Pointer  (8)Peter Mehmel 
1-2-11   7:30 PM      vs Muhlenberg    W   58-55   143   (16)Jack Bramswig  (9)Jack Bramswig 
1-3-11   7:30 PM      at Moravian    L   63-74   136   (24)Trevoy Pointer  (5)Peter Mehmel
(5)Trevoy Pointer  
1-8-11   3:00 pmm   *  at Wilkes    L   68-74   205   (20)Peter Mehmel  (8)Lamar Glass 
1-13-11   8:00 pmm   *  FDU-FLORHAM    W   61-44   125   (11)Trevoy Pointer
(11)Peter Mehmel  
(10)Peter Mehmel 
1-15-11   3:00 pm    *  at Misericordia    L   58-72   150   (13)Felipe Vargas  (4)Peter Mehmel
(4)Jack Bramswig  
1-19-11   8:00 pmm   *  DELAWARE VALLEY    L   75-78   341   (26)Trevoy Pointer  (5)Glen Rodriguez 
1-22-11   3:00 pm    *  at Eastern    L   41-48   375   (12)Ivan Jovicic  (7)Peter Mehmel 
1-25-11   7:30 pmm     at Wesleyan    LOT   75-80   250   (24)Trevoy Pointer  (9)Glen Rodriguez 
1-29-11   3:00 pmm   *  KING'S    WO2   115-111   500   (32)Trevoy Pointer  (8)Jack Bramswig 
2-3-11   8:10 pm    *  at DeSales    L   65-70   175   (14)Felipe Vargas  (6)Glen Rodriguez 
2-5-11   3:00 pmm   *  WILKES    L   47-66   372   (16)Felipe Vargas  (9)Peter Mehmel 
2-9-11-   8:00 pm    *  at FDU-Florham    L   45-52   253   (15)Trevoy Pointer  (7)Trevoy Pointer
(7)Glen Rodriguez  
2-12-11   3:00 pmm   *  EASTERN    W   74-61   398   (15)Trevoy Pointer  (9)Jay Ferriere 
2-15-11   8:00 pmm   *  at Delaware Valley    L   92-104   600   (29)Trevoy Pointer  (6)Peter Mehmel
(6)Lamar Glass  
2-19-11   3:00 pmm   *  MISERICORDIA    W   83-51   481   (18)Felipe Vargas  (7)Peter Mehmel 

Schedule legend:
* indicates conference game

 ATTENDANCE   Games   Total   Avg/
game 
HOME  12   4243   354  
AWAY  11   2634   239  
NEUTRAL  2   1644   822  
TOTAL  25   8521   341  


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  MVILLE  OPP 
SCORING  1712  1668 
   Points per game  68.5  66.7 
   Scoring margin  +1.8  - 
FIELD GOALS-ATT  648-1447  570-1350 
   Field goal pct  .448  .422 
3 POINT FG-ATT  125-372  152-439 
   3-point FG pct  .336  .346 
   3-pt FG made per game  5.0  6.1 
FREE THROWS-ATT  291-436  376-545 
   Free throw pct  .667  .690 
REBOUNDS  818  904 
   Rebounds per game  32.7  36.2 
   Rebounding margin  -3.4  - 
ASSISTS  387  287 
   Assists per game  15.5  11.5 
TURNOVERS  392  457 
   Turnovers per game  15.7  18.3 
   Turnover margin  +2.6  - 
   Assist/turnover ratio  1.0  0.6 
STEALS  225  194 
   Steals per game  9.0  7.8 
BLOCKS  74  61 
   Blocks per game  3.0  2.4 
WINNING STREAK  1  - 
   Home win streak  2  - 
ATTENDANCE  4243  4278 
   Home games-Avg/Game  12-354  11-239 
   Neutral site-Avg/Game  -  2-822 

Score by periods  1st  2nd  OT   OT2  Total 
Manhattanville  754  919  25  14  1712 
Opponents  784  845  29  10  1668 


 

Season Box Score

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (14-11)  (9-3)  (3-8)  (2-0) 
CONFERENCE  (6-8)  (5-2)  (1-6)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (8-3)  (4-1)  (2-2)  (2-0) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
22  Trevoy Pointer   25  25  797  31.9  157  327  .480  18  45  .400  78  115  .678  35  57  92  3.7  45  0  72  95  5  45  410  16.4 
21  Peter Mehmel   25  25  683  27.3  119  203  .586  5  19  .263  26  43  .605  37  95  132  5.3  66  1  37  35  15  30  269  10.8 
11  Glen Rodriguez   24  8  505  21.0  70  147  .476  5  18  .278  57  80  .713  36  78  114  4.8  85  7  31  48  14  24  202  8.4 
24  Lamar Glass   25  25  750  30.0  63  190  .332  16  56  .286  33  44  .750  22  84  106  4.2  72  2  36  34  11  37  175  7.0 
15  Felipe Vargas   25  0  399  16.0  58  134  .433  22  50  .440  36  48  .750  15  38  53  2.1  32  1  17  32  3  11  174  7.0 
34  Jack Bramswig   25  17  479  19.2  59  113  .522  0  1  .000  16  30  .533  34  67  101  4.0  33  0  23  19  12  22  134  5.4 
23  Ivan Jovicic   23  5  238  10.3  40  103  .388  28  74  .378  11  20  .550  3  6  9  0.4  22  0  10  16  6  6  119  5.2 
01  Jay Ferriere   25  20  647  25.9  31  100  .310  10  40  .250  13  20  .650  10  61  71  2.8  51  0  127  69  3  26  85  3.4 
10  Jeffrey Ventura   23  0  185  8.0  23  65  .354  19  58  .328  8  12  .667  0  6  6  0.3  31  1  8  10  0  4  73  3.2 
31  Matt Cornwell   20  0  133  6.7  15  27  .556  1  3  .333  7  10  .700  9  12  21  1.1  24  0  1  11  4  4  38  1.9 
50  Jack RailtonWoodcock  5  0  16  3.2  3  6  .500  0  0  .000  2  3  .667  2  2  4  0.8  1  0  0  0  0  0  8  1.6 
55  Craig Augustine   7  0  22  3.1  3  6  .500  0  0  .000  0  2  .000  4  2  6  0.9  2  0  0  0  0  2  6  0.9 
42  Ivan Maggi   3  0  12  4.0  1  1  1.000  0  0  .000  0  0  .000  0  0  0  0.0  0  0  0  1  0  0  2  0.7 
05  Chrys Malone   19  0  153  8.1  3  17  .176  1  6  .167  3  5  .600  2  7  9  0.5  18  0  23  15  0  9  10  0.5 
02  Taylor Mazzei   7  0  21  3.0  1  3  .333  0  1  .000  1  2  .500  0  4  4  0.6  1  0  1  3  0  2  3  0.4 
04  Brian Bertucci   13  0  65  5.0  2  5  .400  0  1  .000  0  2  .000  3  13  16  1.2  11  0  1  2  1  3  4  0.3 
03  Mark Cannon   1  0  0  0.0  0  0  .000  0  0  .000  0  0  .000  0  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
  TEAM                             34  40  74  3.0  0      2      0   
  Total..........  25    5105    648  1447  .448  125  372  .336  291  436  .667  246  572  818  32.7  494  12  387  392  74  225  1712  68.5 
  Opponents......  25    5104    570  1350  .422  152  439  .346  376  545  .690  280  624  904  36.2  455  -  287  457  61  194  1668  66.7 

Score by periods  1st  2nd  OT   OT2  Total 
Manhattanville  754  919  25  14  1712 
Opponents  784  845  29  10  1668 


 

Category Leaders

 

SCORING  G  Pts  Pts/G 
Trevoy Pointer  25  410  16.4 
Peter Mehmel  25  269  10.8 
Glen Rodriguez  24  202  8.4 
Lamar Glass  25  175  7.0 
Felipe Vargas  25  174  7.0 
Jack Bramswig  25  134  5.4 
Ivan Jovicic  23  119  5.2 
Jay Ferriere  25  85  3.4 
Jeffrey Ventura  23  73  3.2 
Matt Cornwell  20  38  1.9 
Chrys Malone  19  10  0.5 
Jack RailtonWoodcock  5  8  1.6 

SCORING AVERAGE  G  Pts  Avg/G 
Trevoy Pointer  25  410  16.4 
Peter Mehmel  25  269  10.8 
Glen Rodriguez  24  202  8.4 
Lamar Glass  25  175  7.0 
Felipe Vargas  25  174  7.0 
Jack Bramswig  25  134  5.4 
Ivan Jovicic  23  119  5.2 
Jay Ferriere  25  85  3.4 
Jeffrey Ventura  23  73  3.2 
Matt Cornwell  20  38  1.9 
Jack RailtonWoodcock  5  8  1.6 
Craig Augustine  7  6  0.9 

FIELD GOAL PERCENT  Made  Att  FG Pct 
Ivan Maggi  1  1  1.000 
Peter Mehmel  119  203  .586 
Matt Cornwell  15  27  .556 
Jack Bramswig  59  113  .522 
Jack RailtonWoodcock  3  6  .500 
Craig Augustine  3  6  .500 
Trevoy Pointer  157  327  .480 
Glen Rodriguez  70  147  .476 
Felipe Vargas  58  134  .433 
Brian Bertucci  2  5  .400 
Ivan Jovicic  40  103  .388 
Jeffrey Ventura  23  65  .354 

FIELD GOAL ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Trevoy Pointer  25  327  13.1 
Peter Mehmel  25  203  8.1 
Lamar Glass  25  190  7.6 
Glen Rodriguez  24  147  6.1 
Felipe Vargas  25  134  5.4 

FIELD GOALS MADE  G  Made  Made/G 
Trevoy Pointer  25  157  6.3 
Peter Mehmel  25  119  4.8 
Glen Rodriguez  24  70  2.9 
Lamar Glass  25  63  2.5 
Jack Bramswig  25  59  2.4 

3-POINT FG PERCENT  Made  Att  3FG Pct 
Felipe Vargas  22  50  .440 
Trevoy Pointer  18  45  .400 
Ivan Jovicic  28  74  .378 
Matt Cornwell  1  3  .333 
Jeffrey Ventura  19  58  .328 
Lamar Glass  16  56  .286 
Glen Rodriguez  5  18  .278 
Peter Mehmel  5  19  .263 
Jay Ferriere  10  40  .250 
Chrys Malone  1  6  .167 
Brian Bertucci  0  1  .000 
Taylor Mazzei  0  1  .000 
Jack Bramswig  0  1  .000 

3-POINT FG ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Ivan Jovicic  23  74  3.2 
Jeffrey Ventura  23  58  2.5 
Lamar Glass  25  56  2.2 
Felipe Vargas  25  50  2.0 
Trevoy Pointer  25  45  1.8 

3-POINT FGS MADE  G  Made  Made/G 
Ivan Jovicic  23  28  1.2 
Felipe Vargas  25  22  0.9 
Jeffrey Ventura  23  19  0.8 
Trevoy Pointer  25  18  0.7 
Lamar Glass  25  16  0.6 

FREE THROW PERCENT  Made  Att  FT Pct 
Lamar Glass  33  44  .750 
Felipe Vargas  36  48  .750 
Glen Rodriguez  57  80  .713 
Matt Cornwell  7  10  .700 
Trevoy Pointer  78  115  .678 
Jeffrey Ventura  8  12  .667 
Jack RailtonWoodcock  2  3  .667 
Jay Ferriere  13  20  .650 
Peter Mehmel  26  43  .605 
Chrys Malone  3  5  .600 
Ivan Jovicic  11  20  .550 
Jack Bramswig  16  30  .533 

FREE THROW ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Trevoy Pointer  25  115  4.6 
Glen Rodriguez  24  80  3.3 
Felipe Vargas  25  48  1.9 
Lamar Glass  25  44  1.8 
Peter Mehmel  25  43  1.7 

FREE THROWS MADE  G  Made  Made/G 
Trevoy Pointer  25  78  3.1 
Glen Rodriguez  24  57  2.4 
Felipe Vargas  25  36  1.4 
Lamar Glass  25  33  1.3 
Peter Mehmel  25  26  1.0 

REBOUNDS  G  Reb  Reb/G 
Peter Mehmel  25  132  5.3 
Glen Rodriguez  24  114  4.8 
Lamar Glass  25  106  4.2 
Jack Bramswig  25  101  4.0 
Trevoy Pointer  25  92  3.7 

REBOUND AVERAGE  G  Reb  Avg/G 
Peter Mehmel  25  132  5.3 
Glen Rodriguez  24  114  4.8 
Lamar Glass  25  106  4.2 
Jack Bramswig  25  101  4.0 
Trevoy Pointer  25  92  3.7 

DEFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
Peter Mehmel  25  95  3.8 
Lamar Glass  25  84  3.4 
Glen Rodriguez  24  78  3.3 
Jack Bramswig  25  67  2.7 
Jay Ferriere  25  61  2.4 

OFFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
Peter Mehmel  25  37  1.5 
Glen Rodriguez  24  36  1.5 
Trevoy Pointer  25  35  1.4 
Jack Bramswig  25  34  1.4 
Lamar Glass  25  22  0.9 

ASSISTS  G  Ast  Ast/G 
Jay Ferriere  25  127  5.1 
Trevoy Pointer  25  72  2.9 
Peter Mehmel  25  37  1.5 
Lamar Glass  25  36  1.4 
Glen Rodriguez  24  31  1.3 

STEALS  G  Stl  Stl/G 
Trevoy Pointer  25  45  1.8 
Lamar Glass  25  37  1.5 
Peter Mehmel  25  30  1.2 
Jay Ferriere  25  26  1.0 
Glen Rodriguez  24  24  1.0 

BLOCKED SHOTS  G  Blk  Blk/G 
Peter Mehmel  25  15  0.6 
Glen Rodriguez  24  14  0.6 
Jack Bramswig  25  12  0.5 
Lamar Glass  25  11  0.4 
Ivan Jovicic  23  6  0.3 

MINUTES PLAYED  G  Min  Min/G 
Trevoy Pointer  25  797  31.9 
Lamar Glass  25  750  30.0 
Peter Mehmel  25  683  27.3 
Jay Ferriere  25  647  25.9 
Glen Rodriguez  24  505  21.0 

TURNOVERS  G  No.  Avg/G 
Trevoy Pointer  25  95  3.8 
Jay Ferriere  25  69  2.8 
Glen Rodriguez  24  48  2.0 
Peter Mehmel  25  35  1.4 
Lamar Glass  25  34  1.4 

PERSONAL FOULS  G  No.  Avg/G 
Glen Rodriguez  24  85  3.5 
Lamar Glass  25  72  2.9 
Peter Mehmel  25  66  2.6 
Jay Ferriere  25  51  2.0 
Trevoy Pointer  25  45  1.8 

FOULOUTS  G  No. 
Glen Rodriguez  24  7 
Lamar Glass  25  2 
Peter Mehmel  25  1 
Felipe Vargas  25  1 
Jeffrey Ventura  23  1 


 

Game-by-Game Highs

 

Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
at Hunter   21-Trevoy Pointe  5-Peter Mehmel  5-Trevoy Pointe  4-Trevoy Pointe  1-Jack Bramswig 
   11-15-10            Jack Bramswig           Lamar Glass       
   W 64-61 
  
WHEELOCK   20-Trevoy Pointe  6-Jay Ferriere  6-Jay Ferriere  7-Trevoy Pointe  2-Glen Rodrigue 
   11-19-10            Glen Rodrigue                   
   W 76-55 
  
WESTERN CONNECTICUT   22-Peter Mehmel  8-Jack Bramswig  6-Jay Ferriere  3-Lamar Glass  1-Felipe Vargas 
   11-20-10  
   W 81-74 
  
RAMAPO   19-Trevoy Pointe  6-Lamar Glass  8-Jay Ferriere  4-Peter Mehmel  3-Peter Mehmel 
   11-23-10  
   L 74-83 
  
WILLIAM PATERSON   18-Trevoy Pointe  5-Jack Bramswig  8-Jay Ferriere  2-Lamar Glass  1-Glen Rodrigue 
   11-28-10                        Jay Ferriere       
   W 67-54                       Trevoy Pointe       
  
DESALES   16-Lamar Glass  9-Trevoy Pointe  7-Trevoy Pointe  2-Trevoy Pointe  1-Lamar Glass 
   12-1-10                        Jay Ferriere     Matt Cornwell 
   W 67-55                       Peter Mehmel       
  
at King's   19-Trevoy Pointe  9-Peter Mehmel  4-Lamar Glass  2-Trevoy Pointe  1-Glen Rodrigue 
   12-4-10                        Jack Bramswig       
   WO 76-75                       Peter Mehmel       
  
BARUCH   16-Peter Mehmel  10-Peter Mehmel  7-Jay Ferriere  1-Lamar Glass  1-Lamar Glass 
   12-9-10                        Peter Mehmel     Jack Bramswig 
   W 68-67                             Glen Rodrigue 
                                Peter Mehmel 
  
vs Purchase   21-Trevoy Pointe  9-Peter Mehmel  7-Jay Ferriere  5-Lamar Glass  1-Glen Rodrigue 
   12-19-10  
   W 66-54 
  
at York (NY)   12-Trevoy Pointe  8-Peter Mehmel  3-Jay Ferriere  2-Glen Rodrigue  1-Peter Mehmel 
   12-30-10                        Felipe Vargas       
   W 53-50                       Jack Bramswig       
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
vs Muhlenberg   16-Jack Bramswig  9-Jack Bramswig  5-Jay Ferriere  2-Jack Bramswig  2-Glen Rodrigue 
   1-2-11                        Peter Mehmel       
   W 58-55                       Trevoy Pointe       
  
at Moravian   24-Trevoy Pointe  5-Trevoy Pointe  4-Peter Mehmel  3-Trevoy Pointe  1-Trevoy Pointe 
   1-3-11            Peter Mehmel     Jay Ferriere           Peter Mehmel 
   L 63-74                             Jack Bramswig 
  
at Wilkes   20-Peter Mehmel  8-Lamar Glass  7-Jay Ferriere  3-Peter Mehmel  2-Glen Rodrigue 
   1-8-11  
   L 68-74 
  
FDU-FLORHAM   11-Peter Mehmel  10-Peter Mehmel  6-Trevoy Pointe  4-Trevoy Pointe  1-Jay Ferriere 
   1-13-11      Trevoy Pointe                       Matt Cornwell 
   W 61-44                             Jack Bramswig 
                                Trevoy Pointe 
  
at Misericordia   13-Felipe Vargas  4-Jack Bramswig  3-Chrys Malone  4-Jack Bramswig  1-Brian Bertucc 
   1-15-11            Peter Mehmel     Jay Ferriere           Peter Mehmel 
   L 58-72                             Felipe Vargas 
                                Ivan Jovicic 
  
DELAWARE VALLEY   26-Trevoy Pointe  5-Glen Rodrigue  11-Jay Ferriere  2-Jack Bramswig  2-Peter Mehmel 
   1-19-11                        Glen Rodrigue       
   L 75-78                       Lamar Glass       
  
at Eastern   12-Ivan Jovicic  7-Peter Mehmel  2-Chrys Malone  2-Glen Rodrigue  1-Jack Bramswig 
   1-22-11                  Jay Ferriere           Peter Mehmel 
   L 41-48                 Peter Mehmel           Felipe Vargas 
  
at Wesleyan   24-Trevoy Pointe  9-Glen Rodrigue  5-Peter Mehmel  3-Glen Rodrigue  2-Ivan Jovicic 
   1-25-11                  Jay Ferriere             
   OL 75-80 
  
KING'S   32-Trevoy Pointe  8-Jack Bramswig  8-Jay Ferriere  3-Trevoy Pointe  2-Jack Bramswig 
   1-29-11  
   WO 115-111 
  
at DeSales   14-Felipe Vargas  6-Glen Rodrigue  3-Lamar Glass  2-Lamar Glass  1-Ivan Jovicic 
   2-3-11                  Trevoy Pointe     Trevoy Pointe       
   L 65-70 
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
WILKES   16-Felipe Vargas  9-Peter Mehmel  2-Jay Ferriere  2-Chrys Malone  2-Jack Bramswig 
   2-5-11                        Felipe Vargas       
   L 47-66                       Lamar Glass       
  
at FDU-Florham   15-Trevoy Pointe  7-Glen Rodrigue  3-Trevoy Pointe  2-Jay Ferriere  2-Ivan Jovicic 
   2-9-11-            Trevoy Pointe     Jay Ferriere             
   L 45-52 
  
EASTERN   15-Trevoy Pointe  9-Jay Ferriere  4-Glen Rodrigue  3-Lamar Glass  1-Jay Ferriere 
   2-12-11                  Trevoy Pointe     Jay Ferriere     Jack Bramswig 
   W 74-61                             Glen Rodrigue 
                                Peter Mehmel 
  
at Delaware Valley   29-Trevoy Pointe  6-Lamar Glass  10-Jay Ferriere  3-Glen Rodrigue  2-Lamar Glass 
   2-15-11            Peter Mehmel                   
   L 92-104 
  
MISERICORDIA   18-Felipe Vargas  7-Peter Mehmel  6-Jay Ferriere  2-Lamar Glass  5-Lamar Glass 
   2-19-11                        Jay Ferriere       
   W 83-51                       Peter Mehmel       
                          Glen Rodrigue       
  


 

Team Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Hunter   11-15-10   64-61   W  21-52  .404  2-9  .222  20-26  .769  8  19  27   27.0  23  13  19  1  15  64   64.0 
WHEELOCK   11-19-10   76-55   W  28-56  .500  9-18  .500  11-15  .733  7  27  34   30.5  13  24  18  5  13  76   70.0 
WESTERN CONNECTICUT   11-20-10   81-74   W  29-52  .558  2-6  .333  21-32  .656  6  33  39   33.3  19  16  22  1  9  81   73.7 
RAMAPO   11-23-10   74-83   L  29-59  .492  6-18  .333  10-17  .588  11  13  24   31.0  19  18  18  5  8  74   73.8 
WILLIAM PATERSON   11-28-10   67-54   W  24-52  .462  5-13  .385  14-19  .737  9  14  23   29.4  18  15  13  1  6  67   72.4 
DESALES   12-1-10   67-55   W  29-61  .475  9-19  .474  0-2  .000  10  24  34   30.2  15  22  11  2  8  67   71.5 
at King's   12-4-10   76-75   Wot  28-62  .452  5-19  .263  15-21  .714  11  28  39   31.4  24  14  13  1  9  76   72.1 
BARUCH   12-9-10   68-67   W  27-55  .491  5-11  .455  9-14  .643  8  28  36   32.0  19  15  17  4  2  68   71.6 
vs Purchase   12-19-10   66-54   W  25-57  .439  1-8  .125  15-18  .833  7  33  40   32.9  20  16  24  1  13  66   71.0 
at York (NY)   12-30-10   53-50   W  20-59  .339  4-16  .250  9-19  .474  16  17  33   32.9  20  8  17  1  11  53   69.2 
vs Muhlenberg   1-2-11   58-55   W  25-55  .455  3-9  .333  5-7  .714  8  21  29   32.5  15  15  10  4  10  58   68.2 
at Moravian   1-3-11   63-74   L  27-57  .474  4-14  .286  5-12  .417  11  19  30   32.3  19  16  15  3  7  63   67.8 
at Wilkes   1-8-11   68-74   L  27-56  .482  5-10  .500  9-13  .692  10  23  33   32.4  17  16  16  3  6  68   67.8 
FDU-FLORHAM   1-13-11   61-44   W  24-67  .358  5-21  .238  8-10  .800  18  28  46   33.4  23  17  17  4  14  61   67.3 
at Misericordia   1-15-11   58-72   L  23-52  .442  4-14  .286  8-12  .667  7  19  26   32.9  13  10  16  4  8  58   66.7 
DELAWARE VALLEY   1-19-11   75-78   L  29-65  .446  5-15  .333  12-17  .706  13  16  29   32.6  25  17  16  3  10  75   67.2 
at Eastern   1-22-11   41-48   L  9-48  .188  4-15  .267  19-22  .864  12  20  32   32.6  15  7  13  3  6  41   65.6 
at Wesleyan   1-25-11   75-80   Lot  30-64  .469  9-19  .474  6-13  .462  8  22  30   32.4  20  23  10  2  7  75   66.2 
KING'S   1-29-11   115-111   Wot  42-67  .627  8-19  .421  23-36  .639  7  24  31   32.4  28  24  17  4  8  115   68.7 
at DeSales   2-3-11   65-70   L  25-64  .391  7-21  .333  8-9  .889  12  16  28   32.2  17  17  9  1  8  65   68.6 
WILKES   2-5-11   47-66   L  16-52  .308  4-17  .235  11-20  .550  9  23  32   32.1  21  5  14  3  8  47   67.5 
at FDU-Florham   2-9-11-   45-52   L  17-55  .309  2-12  .167  9-19  .474  11  23  34   32.2  24  8  16  4  9  45   66.5 
EASTERN   2-12-11   74-61   W  29-56  .518  5-11  .455  11-19  .579  10  27  37   32.4  18  15  20  4  11  74   66.8 
at Delaware Valley   2-15-11   92-104   L  35-62  .565  3-12  .250  19-23  .826  10  21  31   32.4  28  18  18  2  7  92   67.9 
MISERICORDIA   2-19-11   83-51   W  30-62  .484  9-26  .346  14-21  .667  7  34  41   32.7  21  18  13  8  12  83   68.5 


 
Manhattanville     1712     648-1447  .448  125-372  .336  291-436  .667  246  572  818   32.7  494  387  392  74  225  1712   68.5 
Opponents     1668     570-1350  .422  152-439  .346  376-545  .690  280  624  904   36.2  455  287  457  61  194  1668   66.7 
 
Games played: 25      Rebounds/game: 32.7 
Points/game: 68.5      Assists/game: 15.5 
FG Pct: 44.8      Turnovers/game: 15.7 
3FG Pct: 33.6      Assist/turnover ratio: 1.0 
FT Pct: 66.7      Steals/game: 9.0 
       Blocks/game: 3.0 


 

Opponent Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Hunter   11-15-10   64-61   W  21-44  .477  4-14  .286  15-24  .625  9  27  36   36.0  25  9  28  2  11  61   61.0 
WHEELOCK   11-19-10   76-55   W  21-60  .350  3-18  .167  10-16  .625  15  20  35   35.5  17  7  21  0  10  55   58.0 
WESTERN CONNECTICUT   11-20-10   81-74   W  25-68  .368  11-27  .407  13-17  .765  13  22  35   35.3  28  17  19  0  10  74   63.3 
RAMAPO   11-23-10   74-83   L  28-62  .452  2-7  .286  25-33  .758  22  21  43   37.2  20  9  20  4  12  83   68.2 
WILLIAM PATERSON   11-28-10   67-54   W  19-41  .463  4-17  .235  12-17  .706  11  23  34   36.6  18  5  25  2  9  54   65.4 
DESALES   12-1-10   67-55   W  21-47  .447  6-19  .316  7-13  .538  5  24  29   35.3  14  11  15  2  4  55   63.7 
at King's   12-4-10   76-75   Wot  24-63  .381  7-21  .333  20-32  .625  17  25  42   36.3  20  12  14  1  8  75   65.3 
BARUCH   12-9-10   68-67   W  22-60  .367  7-21  .333  16-22  .727  13  22  35   36.1  16  10  14  1  9  67   65.5 
vs Purchase   12-19-10   66-54   W  18-62  .290  2-16  .125  16-21  .762  10  26  36   36.1  17  11  24  1  14  54   64.2 
at York (NY)   12-30-10   53-50   W  19-44  .432  5-11  .455  7-18  .389  12  28  40   36.5  19  11  26  6  10  50   62.8 
vs Muhlenberg   1-2-11   58-55   W  22-52  .423  4-14  .286  7-15  .467  14  23  37   36.5  13  11  15  3  6  55   62.1 
at Moravian   1-3-11   63-74   L  23-52  .442  11-28  .393  17-19  .895  11  23  34   36.3  17  13  15  3  5  74   63.1 
at Wilkes   1-8-11   68-74   L  28-59  .475  6-16  .375  12-16  .750  11  19  30   35.8  11  17  12  6  4  74   63.9 
FDU-FLORHAM   1-13-11   61-44   W  13-48  .271  4-15  .267  14-27  .519  13  27  40   36.1  18  10  22  2  5  44   62.5 
at Misericordia   1-15-11   58-72   L  29-50  .580  9-20  .450  5-8  .625  4  24  28   35.6  14  17  15  4  6  72   63.1 
DELAWARE VALLEY   1-19-11   75-78   L  24-49  .490  7-14  .500  23-29  .793  9  24  33   35.4  16  10  18  5  8  78   64.1 
at Eastern   1-22-11   41-48   L  19-44  .432  2-11  .182  8-10  .800  6  28  34   35.4  18  7  14  2  5  48   63.1 
at Wesleyan   1-25-11   75-80   Lot  24-59  .407  8-26  .308  24-26  .923  14  29  43   35.8  16  14  15  3  6  80   64.1 
KING'S   1-29-11   115-111   Wot  37-66  .561  12-24  .500  25-38  .658  10  26  36   35.8  27  20  16  0  6  111   66.5 
at DeSales   2-3-11   65-70   L  25-48  .521  9-15  .600  11-16  .688  9  26  35   35.8  14  17  17  3  8  70   66.7 
WILKES   2-5-11   47-66   L  23-50  .460  2-8  .250  18-21  .857  7  31  38   35.9  19  10  14  2  9  66   66.7 
at FDU-Florham   2-9-11-   45-52   L  15-43  .349  3-10  .300  19-32  .594  10  33  43   36.2  20  8  23  3  6  52   66.0 
EASTERN   2-12-11   74-61   W  21-61  .344  8-24  .333  11-16  .688  16  23  39   36.3  20  7  21  1  9  61   65.8 
at Delaware Valley   2-15-11   92-104   L  33-60  .550  12-22  .545  26-34  .765  9  21  30   36.0  21  16  14  5  6  104   67.4 
MISERICORDIA   2-19-11   83-51   W  16-58  .276  4-21  .190  15-25  .600  10  29  39   36.2  17  8  20  0  8  51   66.7 


 
