Game Results |
2010 Middle Atlantic Conference
Albright Game Results
(Through games of Nov 27, 2010)
All games
| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| 9-4-10 | URSINUS | L | 13-21 | 0-1-0 | 0-0-0 | 2:49 | 2030 | ||
| 9-11-10 | at | Geneva | W | 54-27 | 1-1-0 | 0-0-0 | 2:45 | 5220 | |
| & | 9-25-10 | CATHOLIC | W | 41-31 | 2-1-0 | 0-0-0 | 3:00 | 3128 | |
| * | 10-2-10 | at | Wilkes | L | 35-38 | 2-2-0 | 0-1-0 | 2:54 | 1615 |
| * | 10-9-10 | LYCOMING | L | 0-50 | 2-3-0 | 0-2-0 | 1:43 | 3642 | |
| * | 10-16-10 | KING'S | W | 38-14 | 3-3-0 | 1-2-0 | 2:51 | 1723 | |
| * | 10-23-10 | at | Widener | W | 35-27 | 4-3-0 | 2-2-0 | 2:57 | 2845 |
| * | 10-30-10 | at | FDU-Florham | W | 41-15 | 5-3-0 | 3-2-0 | 2:50 | 1013 |
| * | 11-6-10 | #8 DELAWARE VALLEY | L | 17-42 | 5-4-0 | 3-3-0 | 2:48 | 1245 | |
| ** | 11-13-10 | at | Lebanon Valley | L | 13-28 | 5-5-0 | 3-4-0 | 2:40 | 2100 |
| * indicates conference game |
Overall Team Statistics |
2010 Middle Atlantic Conference
Albright Overall Team Statistics
(Through games of Nov 27, 2010)
All games
| TEAM STATISTICS | ALB | OPP |
| SCORING | 287 | 293 |
| Points Per Game | 28.7 | 29.3 |
| FIRST DOWNS | 198 | 217 |
| Rushing | 83 | 99 |
| Passing | 90 | 98 |
| Penalty | 25 | 20 |
| RUSHING YARDAGE | 1613 | 1743 |
| Yards gained rushing | 1883 | 1899 |
| Yards lost rushing | 270 | 156 |
| Rushing Attempts | 372 | 381 |
| Average Per Rush | 4.3 | 4.6 |
| Average Per Game | 161.3 | 174.3 |
| TDs Rushing | 27 | 22 |
| PASSING YARDAGE | 2067 | 2116 |
| Att-Comp-Int | 251-152-14 | 323-181-13 |
| Average Per Pass | 8.2 | 6.6 |
| Average Per Catch | 13.6 | 11.7 |
| Average Per Game | 206.7 | 211.6 |
| TDs Passing | 11 | 18 |
| TOTAL OFFENSE | 3680 | 3859 |
| Total Plays | 623 | 704 |
| Average Per Play | 5.9 | 5.5 |
| Average Per Game | 368.0 | 385.9 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 45-846 | 49-1048 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 13-85 | 8-56 |
| INT RETURNS: #-Yards | 13-109 | 14-123 |
| KICK RETURN AVERAGE | 18.8 | 21.4 |
| PUNT RETURN AVERAGE | 6.5 | 7.0 |
| INT RETURN AVERAGE | 8.4 | 8.8 |
| FUMBLES-LOST | 20-9 | 15-7 |
| PENALTIES-Yards | 66-574 | 76-685 |
| Average Per Game | 57.4 | 68.5 |
| PUNTS-Yards | 38-1310 | 36-1290 |
| Average Per Punt | 34.5 | 35.8 |
| Net punt average | 31.4 | 31.2 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 30:02 | 29:58 |
| 3RD-DOWN Conversions | 48/114 | 64/136 |
| 3rd-Down Pct | 42% | 47% |
| 4TH-DOWN Conversions | 5/11 | 9/21 |
| 4th-Down Pct | 45% | 43% |
| SACKS BY-Yards | 7-47 | 26-163 |
| MISC YARDS | -48 | 0 |
| TOUCHDOWNS SCORED | 40 | 40 |
| FIELD GOALS-ATTEMPTS | 4-10 | 5-11 |
| ON-SIDE KICKS | 0-2 | 0-3 |
| RED-ZONE SCORES | 34-41 83% | 40-49 82% |
| RED-ZONE TOUCHDOWNS | 31-41 76% | 35-49 71% |
| PAT-ATTEMPTS | 31-35 89% | 34-38 89% |
| ATTENDANCE | 11768 | 12793 |
| Games/Avg Per Game | 5/2354 | 5/2559 |
| Neutral Site Games | 0/0 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Albright | 59 | 89 | 59 | 80 | 287 |
| Opponents | 76 | 71 | 68 | 78 | 293 |
Overall Individual Statistics |
2010 Middle Atlantic Conference
Albright Overall Individual Statistics
(Through games of Nov 27, 2010)
All games
Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Defensive Statistics |
2010 Middle Atlantic Conference
Albright Overall Defensive Statistics
(Through games of Nov 27, 2010)
All games
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 8 | Rob Mancinelli | 10 | 24 | 34 | 58 | 4.0 | - 13 | . | 1 | - 0 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | ||
| 19 | Malik Compton | 10 | 28 | 20 | 48 | 0.5 | - 1 | . | . | 4 | 4 | . | . | . | . | . | |||
| 9 | Mark Bergery | 10 | 30 | 17 | 47 | 1.0 | - 4 | . | 2 | - 35 | 9 | 11 | . | . | 1 | . | . | ||
| 10 | Keith Bruno | 10 | 26 | 17 | 43 | . | . | 2 | - 0 | 5 | 7 | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | ||
| 31 | Josh Hare | 10 | 27 | 15 | 42 | 0.5 | - 2 | 0.5 | - 2 | . | 5 | 5 | . | 1 | - 33 | . | . | . | |
| 12 | Joe Arneth | 9 | 27 | 14 | 41 | 2.0 | - 2 | . | 3 | - 8 | 3 | 6 | . | . | . | 2 | . | ||
| 45 | Nick Goodling | 10 | 15 | 25 | 40 | 1.0 | - 1 | . | 1 | - 0 | 3 | 4 | . | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 69 | Eddie Mitchem | 10 | 19 | 20 | 39 | 0.5 | - 1 | . | . | . | . | . | 2 | - 10 | 1 | . | . | ||
| 91 | Francis Hall | 10 | 16 | 22 | 38 | 5.5 | - 24 | 2.5 | - 14 | . | 4 | 4 | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 59 | Don Gould | 9 | 14 | 18 | 32 | 3.5 | - 23 | 2.0 | - 20 | . | . | . | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 30 | Ryan McAdams | 9 | 18 | 11 | 29 | 1.5 | - 4 | . | 1 | - 15 | . | 1 | . | . | . | . | . | ||
| 18 | Michael Rice | 9 | 18 | 8 | 26 | 1.0 | - 3 | . | 2 | - 51 | 3 | 5 | . | . | . | . | . | ||
| 6 | Ryan Ott | 3 | 13 | 9 | 22 | 1.0 | - 5 | . | . | 4 | 4 | . | . | . | . | . | |||
| 90 | Rion Robinson | 9 | 7 | 14 | 21 | 3.0 | - 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 95 | Jasko Hajdarevic | 8 | 7 | 8 | 15 | 1.0 | - 6 | 1.0 | - 6 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | ||
| 73 | Chris Rae | 6 | 7 | 8 | 15 | 1.5 | - 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 28 | PJ Green | 6 | 9 | 5 | 14 | . | . | 1 | - 0 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | |||
| 20 | Richie Applegate | 7 | 9 | 4 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 24 | Joe Baciotti | 3 | 5 | 8 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 25 | Matt Hnatiuk | 9 | 6 | 6 | 12 | 0.5 | - 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 48 | Darren Barnett | 8 | 5 | 7 | 12 | 0.5 | - 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 46 | Nelson Delgado | 7 | 7 | 5 | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 7 | Jerry Okocha | 7 | 5 | 5 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 22 | DJ Lewis | 5 | 4 | 5 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 98 | Bruce Smith-Chant | 9 | 2 | 7 | 9 | 1.5 | - 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 40 | Marty Reinhardt | 7 | 3 | 4 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 99 | Dan Martisofski | 9 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | - 3 | 0.5 | - 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 37 | Ed Leech | 8 | 3 | 2 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 92 | JT Harding | 8 | . | 4 | 4 | 0.5 | - 2 | 0.5 | - 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 34 | Justin Price | 8 | 2 | 2 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 39 | Deon Walker | 3 | 2 | 1 | 3 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||||
| 83 | Drew Peterson | 3 | 1 | 2 | 3 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||||
| 53 | Dan Emmons | 4 | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 15 | Scott Pillar | 10 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 58 | Sean Cunningham | 3 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 93 | Donny Guido | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 56 | Tim McCaffrey | 2 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 25 | Jiyon Ruffin | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 60 | Matt Odenwalt | 8 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 41 | Anthony Lucas | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 35 | Collin Hecker | 2 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 33 | David Webb | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 23 | Clif LeGrand | 7 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 16 | Adam Galczynski | 10 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 78 | Stu Grogan | 8 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 5 | Sean Caldwell | 9 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 13 | John Whelan | 10 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2 | Josan Holmes | 10 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| Total.......... | 10 | 375 | 338 | 713 | 31 | - 106 | 7 | - 47 | 13 | - 109 | 43 | 56 | . | 7 | - 43 | 6 | 3 | . | |
| Opponents...... | 10 | 353 | 334 | 687 | 62 | - 252 | 26 | - 163 | 14 | - 123 | 36 | 50 | . | 9 | - 37 | 9 | 5 | 1 | |
Combined Team Statistics |
2010 Middle Atlantic Conference
Albright Combined Team Statistics
(Through games of Nov 27, 2010)
All games
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | (5-5) | (2-3) | (3-2) | (0-0) |
| CONFERENCE | (3-4) | (1-2) | (2-2) | (0-0) |
| NON-CONFERENCE | (2-1) | (1-1) | (1-0) | (0-0) |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND ------------ ------------------------ --- ----- ------ 9-4-10 URSINUS L 13-21 2030 9-11-10 at Geneva W 54-27 5220 9-25-10 CATHOLIC W 41-31 3128 *10-2-10 at Wilkes L 35-38 1615 *10-9-10 LYCOMING L 0-50 3642 *10-16-10 KING'S W 38-14 1723 *10-23-10 at Widener W 35-27 2845 *10-30-10 at FDU-Florham W 41-15 1013 *11-6-10 #8 DELAWARE VALLEY L 17-42 1245 *11-13-10 at Lebanon Valley L 13-28 2100 |
| TEAM STATISTICS | ALB | OPP |
| FIRST DOWNS | 198 | 217 |
| Rushing | 83 | 99 |
| Passing | 90 | 98 |
| Penalty | 25 | 20 |
| RUSHING YARDAGE | 1613 | 1743 |
| Rushing Attempts | 372 | 381 |
| Average Per Rush | 4.3 | 4.6 |
| Average Per Game | 161.3 | 174.3 |
| TDs Rushing | 27 | 22 |
| PASSING YARDAGE | 2067 | 2116 |
| Att-Comp-Int | 251-152-14 | 323-181-13 |
| Average Per Pass | 8.2 | 6.6 |
| Average Per Catch | 13.6 | 11.7 |
| Average Per Game | 206.7 | 211.6 |
| TDs Passing | 11 | 18 |
| TOTAL OFFENSE | 3680 | 3859 |
| Average Per Play | 5.9 | 5.5 |
| Average Per Game | 368.0 | 385.9 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 45-846 | 49-1048 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 13-85 | 8-56 |
| INT RETURNS: #-Yards | 13-109 | 14-123 |
| FUMBLES-LOST | 20-9 | 15-7 |
| PENALTIES-Yards | 66-574 | 76-685 |
| PUNTS-AVG | 38-34.5 | 36-35.8 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 30:02 | 29:58 |
| 3RD-DOWN Conversions | 48/114 | 64/136 |
| 4TH-DOWN Conversions | 5/11 | 9/21 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Albright | 59 | 89 | 59 | 80 | 287 |
| Opponents | 76 | 71 | 68 | 78 | 293 |
| RUSHING | GP | Att | Gain | Loss | Net | Avg | TD | Long | Avg/G |
| Josan Holmes | 10 | 171 | 873 | 50 | 823 | 4.8 | 16 | 41 | 82.3 |
| Ty Hughes | 7 | 43 | 239 | 6 | 233 | 5.4 | 5 | 29 | 33.3 |
| Adam Galczynski | 10 | 54 | 275 | 101 | 174 | 3.2 | 2 | 36 | 17.4 |
| Tyrell Drumgo | 10 | 23 | 108 | 5 | 103 | 4.5 | 1 | 19 | 10.3 |
| Clif LeGrand | 7 | 22 | 103 | 10 | 93 | 4.2 | 2 | 16 | 13.3 |
| Ben Schaffle | 8 | 27 | 128 | 43 | 85 | 3.1 | 1 | 20 | 10.6 |
| TJ Luddy | 6 | 19 | 116 | 45 | 71 | 3.7 | 0 | 20 | 11.8 |
| Luke Wallace | 10 | 2 | 18 | 0 | 18 | 9.0 | 0 | 11 | 1.8 |
| Josh Bakala | 10 | 4 | 14 | 2 | 12 | 3.0 | 0 | 7 | 1.2 |
| Brickhouse | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2.3 | 0 | 9 | 7.0 |
| TEAM | 2 | 4 | 0 | 6 | -6 | -1.5 | 0 | 0 | -3.0 |
| Total.......... | 10 | 372 | 1883 | 270 | 1613 | 4.3 | 27 | 41 | 161.3 |
| Opponents...... | 10 | 381 | 1899 | 156 | 1743 | 4.6 | 22 | 47 | 174.3 |
| PASSING | GP | Effic | Cmp-Att-Int | Pct | Yards | TD | Long | Avg/G |
| Adam Galczynski | 10 | 134.9 | 86-142-5 | 60.6 | 1179 | 5 | 51 | 117.9 |
| Ben Schaffle | 8 | 86.4 | 31-59-5 | 52.5 | 357 | 0 | 42 | 44.6 |
| TJ Luddy | 6 | 152.0 | 33-48-4 | 68.8 | 414 | 4 | 35 | 69.0 |
| Josan Holmes | 10 | 1026.4 | 1-1-0 | 100.0 | 71 | 1 | 71 | 7.1 |
| Luke Wallace | 10 | 816.4 | 1-1-0 | 100.0 | 46 | 1 | 46 | 4.6 |
| Total.......... | 10 | 133.0 | 152-251-14 | 60.6 | 2067 | 11 | 71 | 206.7 |
| Opponents...... | 10 | 121.4 | 181-323-13 | 56.0 | 2116 | 18 | 71 | 211.6 |
| RECEIVING | GP | No. | Yards | Avg | TD | Long | Avg/G |
| Luke Wallace | 10 | 30 | 416 | 13.9 | 1 | 43 | 41.6 |
| Sean Caldwell | 9 | 27 | 423 | 15.7 | 5 | 71 | 47.0 |
| Scott Pillar | 10 | 26 | 461 | 17.7 | 3 | 51 | 46.1 |
| Josan Holmes | 10 | 19 | 266 | 14.0 | 0 | 35 | 26.6 |
| Josh Bakala | 10 | 17 | 186 | 10.9 | 2 | 29 | 18.6 |
| Andrew Castano | 9 | 13 | 151 | 11.6 | 0 | 17 | 16.8 |
| Andrew Hettinger | 8 | 8 | 91 | 11.4 | 0 | 28 | 11.4 |
| Tyrell Drumgo | 10 | 6 | 36 | 6.0 | 0 | 10 | 3.6 |
| Caleb Shilko | 8 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 11 | 2.5 |
| Javon Hodges | 9 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 15 | 1.8 |
| Ty Hughes | 7 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 6 | 0.1 |
| Total.......... | 10 | 152 | 2067 | 13.6 | 11 | 71 | 206.7 |
| Opponents...... | 10 | 181 | 2116 | 11.7 | 18 | 71 | 211.6 |
| FIELD GOALS | Made-Att | Pct | 01-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | Long | Blkd |
| John Whelan | 4-10 | 40.0 | 0-0 | 1-1 | 1-5 | 2-4 | 0-0 | 41 | 0 |
| PATs | |||||||||
| SCORING | TD | FGs | Kick | Rush | Rcv | Pass | DXP | Saf | Points |
| Josan Holmes | 16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 96 |
| John Whelan | 0 | 4-10 | 31-35 | 1-1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 45 |
| Ty Hughes | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 30 |
| Sean Caldwell | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 30 |
| Scott Pillar | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 18 |
| Josh Bakala | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 12 |
| Clif LeGrand | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 12 |
| Adam Galczynski | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 12 |
| Adam Carey | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Josh Hare | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Tyrell Drumgo | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Ben Schaffle | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 6 |
| Luke Wallace | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Ivan Cerkez | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 |
| TJ Luddy | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
| Total.......... | 40 | 4-10 | 31-35 | 1-1 | 1 | 1-4 | 0 | 0 | 287 |
| Opponents...... | 40 | 5-11 | 34-38 | 1-1 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 293 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| Joe Arneth | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 8 |
| Michael Rice | 2 | 51 | 25.5 | 0 | 51 |
| Mark Bergery | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 35 |
| Keith Bruno | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| PJ Green | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ryan McAdams | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Rob Mancinelli | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Nick Goodling | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total.......... | 13 | 109 | 8.4 | 0 | 51 |
| Opponents...... | 14 | 123 | 8.8 | 0 | 23 |
| PUNTING | No. | Yards | Avg | Long | TB | FC | I20 | 50+ | Blkd |
| Brooks Mitzkewich | 35 | 1230 | 35.1 | 59 | 1 | 12 | 8 | 3 | 0 |
| Adam Galczynski | 2 | 44 | 22.0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Schaffle | 1 | 36 | 36.0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total.......... | 38 | 1310 | 34.5 | 59 | 3 | 12 | 8 | 3 | 0 |
| Opponents...... | 36 | 1290 | 35.8 | 62 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| Javon Hodges | 5 | 44 | 8.8 | 0 | 25 |
| Joe Arneth | 4 | 32 | 8.0 | 0 | 15 |
| Josan Holmes | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 7 |
| Malik Compton | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total.......... | 13 | 85 | 6.5 | 0 | 25 |
| Opponents...... | 8 | 56 | 7.0 | 0 | 25 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| Joe Arneth | 10 | 220 | 22.0 | 0 | 50 |
| Josan Holmes | 10 | 165 | 16.5 | 0 | 27 |
| Troy Brennan | 9 | 130 | 14.4 | 0 | 28 |
| Javon Hodges | 5 | 93 | 18.6 | 0 | 26 |
| Devron Clark | 4 | 94 | 23.5 | 0 | 49 |
| Adam Carey | 3 | 103 | 34.3 | 1 | 78 |
| Josh Bakala | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 19 |
| Richie Applegate | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Nelson Delgado | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Total.......... | 45 | 846 | 18.8 | 1 | 78 |
| Opponents...... | 49 | 1048 | 21.4 | 0 | 59 |
| ALL PURPOSE | GP | Rush | Rcv | PR | KR | IR | Total | Avg/G |
| Josan Holmes | 10 | 823 | 266 | 9 | 165 | 0 | 1263 | 126.3 |
| Scott Pillar | 10 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 461 | 46.1 |
| Luke Wallace | 10 | 18 | 416 | 0 | 0 | 0 | 434 | 43.4 |
| Sean Caldwell | 9 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 423 | 47.0 |
| Joe Arneth | 9 | 0 | 0 | 32 | 220 | 8 | 260 | 28.9 |
| Total.......... | 10 | 1613 | 2067 | 85 | 846 | 109 | 4720 | 472.0 |
| Opponents...... | 10 | 1743 | 2116 | 56 | 1048 | 123 | 5086 | 508.6 |
| TOTAL OFFENSE | GP | Plays | Rush | Pass | Total | Avg/G |
| Adam Galczynski | 10 | 196 | 174 | 1179 | 1353 | 135.3 |
| Josan Holmes | 10 | 172 | 823 | 71 | 894 | 89.4 |
| TJ Luddy | 6 | 67 | 71 | 414 | 485 | 80.8 |
| Ben Schaffle | 8 | 86 | 85 | 357 | 442 | 55.2 |
| Ty Hughes | 7 | 43 | 233 | 0 | 233 | 33.3 |
| Total.......... | 10 | 623 | 1613 | 2067 | 3680 | 368.0 |
| Opponents...... | 10 | 704 | 1743 | 2116 | 3859 | 385.9 |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 8 | Rob Mancinelli | 10 | 24 | 34 | 58 | 4.0 | - 13 | . | 1 | - 0 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | ||
| 19 | Malik Compton | 10 | 28 | 20 | 48 | 0.5 | - 1 | . | . | 4 | 4 | . | . | . | . | . | |||
| 9 | Mark Bergery | 10 | 30 | 17 | 47 | 1.0 | - 4 | . | 2 | - 35 | 9 | 11 | . | . | 1 | . | . | ||
| 10 | Keith Bruno | 10 | 26 | 17 | 43 | . | . | 2 | - 0 | 5 | 7 | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | ||
| 31 | Josh Hare | 10 | 27 | 15 | 42 | 0.5 | - 2 | 0.5 | - 2 | . | 5 | 5 | . | 1 | - 33 | . | . | . | |
| Total.......... | 10 | 375 | 338 | 713 | 31 | - 106 | 7 | - 47 | 13 | - 109 | 43 | 56 | . | 7 | - 43 | 6 | 3 | . | |
| Opponents...... | 10 | 353 | 334 | 687 | 62 | - 252 | 26 | - 163 | 14 | - 123 | 36 | 50 | . | 9 | - 37 | 9 | 5 | 1 | |
Game Superlatives |
2010 Middle Atlantic Conference
Albright Game Superlatives
(Through games of Nov 27, 2010)
All games
INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 28 | Josan Holmes at Geneva (9-11-10) |
| Yards Rushing | 225 | Josan Holmes at Geneva (9-11-10) |
| TD Rushes | 4 | Josan Holmes at Widener (10-23-10) |
| Long Rush | 41 | Josan Holmes at FDU-Florham (10-30-10) |
| Pass attempts | 24 | Adam Galczynski at FDU-Florham (10-30-10) |
| Pass completions | 18 | Adam Galczynski at FDU-Florham (10-30-10) |
| Yards Passing | 224 | Adam Galczynski vs King's (10-16-10) |
| TD Passes | 2 | Adam Galczynski vs Catholic (9-25-10) |
| Adam Galczynski vs King's (10-16-10) | ||
| Long Pass | 71 | Josan Holmes at Widener (10-23-10) |
| Receptions | 7 | Luke Wallace vs Catholic (9-25-10) |
| Yards Receiving | 134 | Scott Pillar vs King's (10-16-10) |
| TD Receptions | 2 | Josh Bakala vs Catholic (9-25-10) |
| Long Reception | 71 | Sean Caldwell at Widener (10-23-10) |
| Field Goals | 2 | John Whelan at Geneva (9-11-10) |
| Long Field Goal | 41 | John Whelan at Geneva (9-11-10) |
| Punts | 7 | Brooks Mitzkewich vs Delaware Valley (11-6-10) |
| Punting Avg | 43.0 | Brooks Mitzkewich at Lebanon Valley (11-13-10) |
| Long Punt | 59 | Brooks Mitzkewich vs Delaware Valley (11-6-10) |
| Long Punt Return | 25 | Javon Hodges vs King's (10-16-10) |
| Long Kickoff Return | 78 | Adam Carey vs Delaware Valley (11-6-10) |
| Tackles | 12 | Joe Arneth vs Delaware Valley (11-6-10) |
| Sacks | 2.0 | Francis Hall at Widener (10-23-10) |
| Tackles For Loss | 2.0 | Joe Arneth vs Ursinus (9-4-10) |
| Rion Robinson at Geneva (9-11-10) | ||
| Rob Mancinelli vs King's (10-16-10) | ||
| Francis Hall at Widener (10-23-10) | ||
| Interceptions | 2 | Joe Arneth at Wilkes (10-2-10) |
TEAM GAME HIGHS
| Rushes | 49 | vs Catholic (9-25-10) |
| Yards Rushing | 286 | at Geneva (9-11-10) |
| Yards Per Rush | 6.4 | at Geneva (9-11-10) |
| TD Rushes | 5 | at Geneva (9-11-10) |
| at FDU-Florham (10-30-10) | ||
| Pass attempts | 32 | at FDU-Florham (10-30-10) |
| Pass completions | 24 | at FDU-Florham (10-30-10) |
| Yards Passing | 276 | vs Catholic (9-25-10) |
| at FDU-Florham (10-30-10) | ||
| Yards Per Pass | 11.7 | at Widener (10-23-10) |
| TD Passes | 2 | vs Catholic (9-25-10) |
| vs King's (10-16-10) | ||
| Total Plays | 75 | vs Catholic (9-25-10) |
| Total Offense | 507 | at Geneva (9-11-10) |
| Yards Per Play | 7.8 | at Geneva (9-11-10) |
| Points | 54 | at Geneva (9-11-10) |
| Sacks By | 2 | at Widener (10-23-10) |
| at FDU-Florham (10-30-10) | ||
